手機:18605109999
聯系人:單博博
戶內框架式電容器成套 戶內電容柜 戶內電容器成套 戶內無功補償成套 戶內高壓電容器成套 組裝式電容器成套產品介紹
裝置主要用于6kv、10kv、24kv、35kv三相電力系統,用以調整平衡網絡電壓提高功率因數降低損耗提高供電質量。
功能特點
◆ 可安裝在戶內及戶外。
◆ 采用框架式結構,固定隔離投切,或自動投切。
◆ 直接在變電所即可操作電容柜投切。
◆ 戶內/外框架式電容器成套:由串聯空芯電抗器,進線架和電容器架構成,空心電抗一般為三相疊裝或三相平放。進線架內包括高壓隔離開關,放電線圈及避雷器,電容器架一般為二層一排布置,容量特別大可采用二排二層布置,進線架與電容構架并列,高度深度一致,每臺電容均配裝外熔斷器,電容構架門可以是網欄門也可以是帶觀察窗的鋼門。電抗器須用網欄圍住。
◆ 35kv裝置均為戶外/戶內框架式,電容、電抗均為分相布置。電容構架由35kv高壓絕緣子支撐與地絕緣。電容為二排一層布置。避雷器安裝在電抗器附近,放電線圈在構架靠中性點處安裝。35kv電源引至GW4-35D隔離開關上端,開關安裝在平臺上。整套裝置四周用不低于2米的網欄門圍住,網欄門至少應有一扇活門以利巡視和檢修。
使用條件
◆ 環境溫度:-25℃~+45℃,24小時內平均溫度不超過+35℃。
◆ 海拔高度:不超過2000米,高于2000米采用高原型產品。
◆ 濕度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。
◆ 戶外風速≤35m/s。
◆ 抗震:不超過地震烈度為8度。
◆ 地面傾斜度不大于3°。
◆ 陽光輻射不得超過1000w/㎡。
◆ 安裝場所:使用地點不允許有爆炸危險介質,周圍環境中不應含有腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電介質,不允許充滿水蒸氣及有嚴重的霉菌存在。
技術參數
◆ 系統額定電壓:6-10-24-35kv
◆ 額定頻率:50~60hz
◆ 額定容量:300~20000kvar(10kv及以下)
600~20000kvar(35kv)
◆串聯電抗器 CKGKL 由三相平放或三相疊放或品字型
◆限制合閘涌流電抗器 電抗率選用1%,抑制5次以上諧波選用6%,抑制3次諧波選用12%;
電容器成套裝置選型表
規格型號 |
額定電壓(kv) |
補償容量(kvar) |
接線方式 |
外型尺寸 |
ZRTBBX10(6) -1200 |
10/6 |
1200 |
Y |
4000*3000mm |
ZRTBBX10(6) -1500 |
10/6 |
1500 |
Y |
4000*3000mm
|
ZRTBBX10(6) -1800 |
10/6 |
1800 |
Y |
4000*3000mm
|
ZRTBBX10(6) -2400 |
10/6 |
2400 |
Y |
4000*3000mm
|
ZRTBBX10(6) -3000 |
10/6 |
3000 |
Y |
4000*3000mm
|
ZRTBBX10(6) -3600 |
10/6 |
3600 |
Y |
4500*3000mm
|
ZRTBBX10(6) -4000 |
10/6 |
4000 |
Y |
4500*3000mm |
ZRTBBX10(6) -4200 |
10/6 |
4200 |
Y |
4500*3000mm |
ZRTBBX10(6) -4800 |
10/6 |
4800 |
Y |
4500*3000mm |
ZRTBBX10(6) -4800 |
10/6 |
4800 |
Y |
4500*3000mm |
ZRTBBX10(6) -5000 |
10/6 |
5000 |
Y |
4500*3000mm |
ZRTBBX10(6) -5400 |
10/6 |
5400 |
Y |
4500*3000mm |
ZRTBBX10(6) -6000 |
10/6 |
6000 |
Y |
4500*3000mm |
ZRTBBX10(6) - 6600 |
10/6 |
6600 |
Y-Y |
5000*3000mm |
ZRTBBX10(6) -7000 |
10/6 |
7000 |
Y-Y |
5000*3000mm |
ZRTBBX10(6) -7200 |
10/6 |
7200 |
Y-Y |
5000*3000mm |
ZRTBBX10(6) - 8000 |
10/6 |
8000 |
Y-Y |
5000*3000mm |
ZRTBBX10(6) -8400 |
10/6 |
8400 |
Y-Y |
5000*3000mm |
ZRTBBX10(6) -9000 |
10/6 |
9000 |
Y-Y |
5000*3000mm |
ZRTBBX10(6) -10000 |
10/6 |
10000 |
Y-Y |
5000*3000mm |
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-300/100var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
2 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-400/134var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
3 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-450/150var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
4 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-500/167var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
5 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-600/200var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
6 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-700/234var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
7 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-750/250var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
8 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-800/267var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
9 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-900/300var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
10 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1000/334var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
11 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1200/400var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
12 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1400/234var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
13 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1500/250var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
14 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1600/267var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
15 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1800/300var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
16 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2000/334var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
17 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2100/350var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
18 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2400/400var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
19 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2500/417var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
20 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2700/450var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
21 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-3000/500var-AKW/P6 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
22 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-3200/267var-AKW/P6 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
23 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-3600/300var-AKW/P6 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
24 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4000/334var-AKW/P6 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
25 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4200/350var-AKW/P6 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
26 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4500/375var-AKW/P6 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
27 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4800/400var-AKW/P6 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
28 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-5000/334var-AKW/P6 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
29 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-6000/334var-AKW/P6 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
30 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-6000/334var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
31 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-7200/300var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
32 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-8000/334var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
33 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-8400/400var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
34 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-9000/375var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
35 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-9600/400var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
36 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-10000/334var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
37 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-12000/400var-BLW/P6 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-300/100var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
2 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-400/134var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
3 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-450/150var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
4 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-500/167var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
5 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-600/200var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
6 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-700/234var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
7 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-750/250var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
9 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-900/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
10 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
11 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1200/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
12 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1400/234var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
13 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1500/250var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
14 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1600/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
15 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-1800/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
16 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
17 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2100/350var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
18 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2400/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
19 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2500/417var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
20 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-2700/450var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
21 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-3000/500var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
22 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-3200/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
23 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-3600/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
24 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
25 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4200/350var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
26 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4500/375var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
27 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-4800/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
28 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-5000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
29 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-6000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
30 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-6000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
31 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-7200/300var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
32 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-8000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
33 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-8400/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
34 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-9000/375var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
35 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-9600/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
36 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-10000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
37 | 高壓戶外框架固定無功補償成套裝置 | ZRTBBX-10-12000/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
38 |